Collection Historique Lotus - 2021
Ce produit appartient à la collection historique de Lotus. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
Ean | 8430622771255 |
Diamètre | 50 mm |
Étanchéité | 1 Bar (N'est pas étanche) |
Garantie |
2 year Smartwatch warranty |
Fonctions
Matériel Smartwatch | Compatibilité - Compatible Android et iOS |
Ean | 8430622771255 |
Marque | Lotus |
Catégorie | Connected |
Nom | Smartime |
Année | 2021 Automne / Hiver |
Type d'affichage | Écran tactile |
Swiss Made | Non |
Étanchéité | 1 Bar (N'est pas étanche) |
Couleur du cadran | Noir |
Code boîtier | 50024 |
Diamètre | 50 mm |
Épaisseur du boîtier | 12.3 mm |
Matériel du boîtier | Résine |
Forme du boîtier | Rond |
Case color | Rouge |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fermée avec vis |
Trier verre | Minéral |
Couronne | N/A |
Code Mouvement | LOT50024 ( Voir les spécifications ) | ||||||||
|
Matière bracelet | Résine |
Largeur de la patte (du bracelet) | 26 mm |
Couleur du bracelet | Noir |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Argent |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Vis de selle |
Monture droite | Non |
Convient Ă la taille du poignet | 145 mm - 215 mm |
Bracelet original | Bracelet Lotus BC11355 |
Compatibilité | Compatible Android et iOS |
Système d'exploitation | Propriétaire |
Affichage | Pleine couleur |
Technologie d'affichage | TFT IPS |
Fonctionnalité d'affichage | Écran tactile |
Spécifications d'affichage | 1.28" Active Area Diameter, 240 x 240 |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, GPS, Moniteur de fréquence cardiaque |
Capacité de stockage | 128 MB |
Mémoire (RAM) | 256 Ko |
Matériel (SOC / CPU) | NRF52840 |
Méthode de charge | Recharge magnétique |
Vie de la batterie | Jusqu'à 5 jours |
Temps | Heure numérique |
Date | |
Stopwatch/Chronograph | |
alarme |
Notifications | Smartphone notifications |
Notifications de messages | |
Types de notification | Notifications à l'écran, Vibration |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Contrôlez votre musique | (Synchronisation smartphone) |
Suivi d'activité | |
Stress tracker | Exercices de respiration guidés |
SpO2 Oxygen saturation | |
Divers entraînements de fitness/modes sportifs | |
Rappel sédentaire/mouvement | |
Moniteur d'hydratation | |
Moniteur de sommeil |
Personnaliser les cadrans | |
Trouver ma montre | |
Camera Telecommande | |
Lampe de poche |
Outdoor temperature | |
Boussole |
GPS (autonome) |
Moniteur de fréquence cardiaque | (Mesure optique) |
Compteur de pas |
Russian | |
Espagnol | |
Italien | |
Français | |
Allemand | |
Anglais |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment