Collection Historique Fossil - 2019
Ce produit appartient à la collection historique de Fossil. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
Ean | 4013496194036 |
Diamètre | 40 mm |
Étanchéité | 5 Bar (douche) |
Garantie |
2 year Smartwatch warranty |
Fonctions
Matériel Smartwatch | Compatibilité - Android™ 4.4+ (sauf l'édition Go), iOS 9+ |
Ean | 4013496194036 |
Marque | Fossil |
Catégorie | Touchscreen |
Nom | Venture |
Année | 2019 Printemps / Été |
Type d'affichage | Numérique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 5 Bar (douche) |
Couleur du cadran | Noir |
Code boîtier | FTW6023 |
Diamètre | 40 mm |
Épaisseur du boîtier | 13 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Boîtier avec trappe de batterie |
Trier verre | Minéral |
Couronne | Couronne de tirer |
Code Mouvement | DW7 ( Voir les spécifications ) | ||||||||
|
Matière bracelet | Métal |
Informations supplémentaires (texte libre) | Stainless Steel Bracelet |
Largeur de la patte (du bracelet) | 18 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 18 mm |
Largeur de bande à la boucle | 18 mm |
Couleur du bracelet | Noir |
Type de fermoir | Boucle déployante avec boutons poussoirs |
Couleur de fermoir | Noir |
Ajusté sur mesure? | Oui |
Type de montage | Épingles à ressort à dégagement rapide |
Monture droite | Oui |
Convient Ă la taille du poignet | 150 mm - 190 mm |
Bracelet original | Bracelet Fossil AFTW6023 |
Compatibilité | Android™ 4.4+ (sauf l'édition Go), iOS 9+ |
Système d'exploitation | Wear OS de Google™ |
Affichage | Pleine couleur |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Fonctionnalité d'affichage | Écran tactile |
Spécifications d'affichage | Diamètre de la zone active de 1,19" / 390 x 390 / 328ppi |
Capteurs | Accéléromètre, Altimètre, Capteur de lumière ambiante, Gyroscope, GPS, Moniteur de fréquence cardiaque (optique) |
Capacité de stockage | 4 Go |
Mémoire (RAM) | 512 Mo |
Matériel (SOC / CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 |
Méthode de charge | Recharge magnétique |
Vie de la batterie | Jusqu'à 24 heures |
Temps | Heures, minutes, secondes |
Plusieurs fuseaux horaires | |
Jour/Date | |
Chronomètre/Chronographe | |
minuteur | |
alarme |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (basse énergie) |
Wi-Fi | |
NFC | |
Paiement Contactless | Google Pay |
Commande Vocale | |
mode avion |
Suivi d'activité | |
Sauvegarder les enregistrements personnels | |
Partenaire virtuel | |
Minutes d'entraînement intensif | |
Entraînement par intervalles | |
Divers entraînements de fitness/modes sportifs | |
Profils d'activité / sport personnalisables | |
Rappel sédentaire/mouvement | |
Détection automatique de mouvement | |
Moniteur de calories | |
Moniteur de sommeil |
Contrôlez votre musique |
Réveil | |
Calendrier/rappels | |
Notifications d'appels téléphoniques | |
Identification de l'appelant | |
Notifications de messages | |
Affiche les messages du smartphone | |
Notifications par email | |
Fuseaux horaires | |
Contrôle de la musique | |
Types de notification | Notifications à l'écran, Vibration, Alarme lumineuse |
Personnaliser les cadrans | |
Installer des applications | (Wear OS/Google apps) |
Bouton / fonction de verrouillage tactile | |
Trouver mon téléphone | |
Lampe de poche |
GPS (via smartphone) | |
Navigation GPS | |
Enregistrement d'itinéraire GPS |
Moniteur de fréquence cardiaque | (Mesure optique) |
Moniteur de fréquence cardiaque sous l'eau |
Suivi de nage | |
Vitesse de nage | |
Distance de nage |
Compteur de pas | |
Objectif automatique de pas | |
Compteur de tours | |
Compteur de vitesse | |
Vitesse moyenne | |
Moniteur de distance | |
Moniteur d'oscillation verticale |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment