Collection Historique Samsung - 2020
Ce produit appartient à la collection historique de Samsung. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
Ean | 8718465790948 |
Diamètre | 44 mm |
Étanchéité | 3 Bar (lavage des mains) |
Garantie |
2 year Smartwatch warranty |
Fonctions
Matériel Smartwatch | Compatibilité - Android™ 5.0+, iOS 9.0+/iPhone 5+ |
Ean | 8718465790948 |
Marque | Samsung |
Catégorie | Galaxy Watch Active2 |
Nom | Galaxy Active 2 |
Année | 2020 Printemps / Été |
Type d'affichage | Écran tactile |
Swiss Made | Non |
Étanchéité | 3 Bar (lavage des mains) |
Couleur du cadran | Noir |
Code boîtier | SA.R820SS |
Diamètre | 44 mm |
Épaisseur du boîtier | 13.4 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Case color | Argent |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Trier verre | Gorilla Glass SR+ |
Couronne | Couronne de POusser |
Code Mouvement | SM-R820-44MM ( Voir les spécifications ) | ||||||
|
Matière bracelet | Métal |
Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
Largeur de la patte (du bracelet) | 20 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 20 mm |
Couleur du bracelet | Argent |
Type de fermoir | Boucle déployante avec boutons poussoirs |
Couleur de fermoir | Argent |
Ajusté sur mesure? | Oui |
Type de montage | Épingles à ressort à dégagement rapide |
Monture droite | Oui |
Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 210 mm |
Bracelet original | Bracelet Samsung SAB.R820SS |
Compatibilité | Android™ 5.0+, iOS 9.0+/iPhone 5+ |
Système d'exploitation | Tizen 2.0 |
Affichage | Pleine couleur |
Technologie d'affichage | Super AMOLED |
Fonctionnalité d'affichage | Écran tactile |
Spécifications d'affichage | 1.40" Active Area Diameter / 360 x 360 |
Capteurs | Accéléromètre, Ambient Light Sensor, Beidou, Baromètre, GPS, Galileo, GLONASS, Gyroscope, Moniteur de fréquence cardiaque (optique), Microphone |
Capacité de stockage | 4 Go (1,5 Go disponible) |
Mémoire (RAM) | 0.75 GB |
Matériel (SOC / CPU) | Exynos 9110 |
Méthode de charge | Charge sans fil basée sur WPC |
Vie de la batterie | Up to 60 hours |
Connectivité | Wifi, NFC, Bluetooth 5.0 |
Durabilité | MIL-STD-810G |
Temps | Heures, minutes, secondes |
Plusieurs fuseaux horaires | |
Jour/Date | |
Stopwatch/Chronograph | |
minuteur | |
alarme | |
Calendrier | |
Synchronisation automatique de l'heure |
Notifications | |
Réveil | |
Calendrier/rappels | |
Notifications d'application | |
Phone call notifications | |
Identification de l'appelant | |
Accepter les appels de smartphone | |
Notifications de messages | |
Affiche les messages du smartphone | |
Notifications par email | |
Types de notification | Vibration, TTS (Text-To-Speech) |
Formats de lecture audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB |
Lecteur de musique indépendant |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE |
Wi-Fi | |
NFC | |
Paiement Contactless | Samsung Pay |
Phone calls via watch (phone connection required) | |
Commande Vocale |
Suivi d'activité | |
Stress tracker | Exercices de respiration guidés |
Entraînement par intervalles | |
Divers entraînements de fitness/modes sportifs | 7 programmes d'entraînement dont la natation |
Rappel sédentaire/mouvement | |
Détection automatique de mouvement | |
Moniteur d'hydratation | |
Moniteur de calories | |
Moniteur de sommeil |
Personnaliser les cadrans | |
Upload your own dial pictures | |
Installer des applications |
GPS (autonome) | Galileo, GPS, GLONASS, Beidou |
Détection d'incident / chute |
Moniteur de fréquence cardiaque | (Mesure optique) |
Zones de fréquence cardiaque | |
Niveau de stress de la fréquence cardiaque | |
Notification de rythme cardiaque irrégulier |
Compteur de pas | + Stairs tracking |
Objectif automatique de pas | |
Compteur de vitesse | |
Running coach | Realtime advise |
Moniteur de distance |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment