Collection Historique Skagen - 2019
Ce produit appartient à la collection historique de Skagen. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
Ean | 4013496524475 |
Diamètre | 40 mm |
Étanchéité | 3 Bar (lavage des mains) |
Garantie |
2 year Smartwatch warranty |
Fonctions
Matériel Smartwatch | Compatibilité - Android™ 4.4+ (sauf l'édition Go), iOS 9+ |
Ean | 4013496524475 |
Marque | Skagen |
Catégorie | Connected |
Nom | Falster 2 Extension |
Année | 2019 Automne / Hiver |
Type d'affichage | Numérique |
Fabriqué en Suisse | Oui |
Étanchéité | 3 Bar (lavage des mains) |
Couleur du cadran | Multi couleur |
Code boîtier | SKT5110 |
Diamètre | 40 mm |
Épaisseur du boîtier | 11 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Or rose |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Trier verre | Amoled |
Couronne | Couronne de tirer |
Code Mouvement | DW7 ( Voir les spécifications ) | ||||||||
|
Matière bracelet | Caoutchouc / Silicone |
Largeur de la patte (du bracelet) | 20 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 20 mm |
Largeur de bande à la boucle | 20 mm |
Couleur du bracelet | Bleu |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Or rose |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Épingles à ressort à dégagement rapide |
Monture droite | Oui |
Convient Ă la taille du poignet | 195 mm - 205 mm |
Bracelet original | Bracelet Skagen ASKT5110 |
Compatibilité | Android™ 4.4+ (sauf l'édition Go), iOS 9+ |
Système d'exploitation | Wear OS de Google™ |
Affichage | Pleine couleur |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Fonctionnalité d'affichage | Écran tactile |
Spécifications d'affichage | Diamètre de la zone active de 1,19" / 390 x 390 / 328ppi |
Capteurs | Accéléromètre, Altimètre, Capteur de lumière ambiante, Gyroscope, GPS, Moniteur de fréquence cardiaque (optique) |
Capacité de stockage | 4 Go |
Mémoire (RAM) | 512 Mo |
Matériel (SOC / CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 |
Méthode de charge | Recharge magnétique |
Vie de la batterie | Jusqu'à 24 heures |
Temps | Heures, minutes, secondes |
Plusieurs fuseaux horaires | |
Jour/Date | |
Chronomètre/Chronographe | |
minuteur | |
alarme |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (basse énergie) |
Wi-Fi | |
NFC | |
Paiement Contactless | Google Pay |
Commande Vocale | |
mode avion |
Suivi d'activité | |
Sauvegarder les enregistrements personnels | |
Partenaire virtuel | |
Minutes d'entraînement intensif | |
Entraînement par intervalles | |
Divers entraînements de fitness/modes sportifs | |
Profils d'activité / sport personnalisables | |
Rappel sédentaire/mouvement | |
Détection automatique de mouvement | |
Moniteur de calories | |
Moniteur de sommeil |
Contrôlez votre musique |
Réveil | |
Calendrier/rappels | |
Notifications d'appels téléphoniques | |
Identification de l'appelant | |
Notifications de messages | |
Affiche les messages du smartphone | |
Notifications par email | |
Fuseaux horaires | |
Contrôle de la musique | |
Types de notification | Notifications à l'écran, Vibration, Alarme lumineuse |
Personnaliser les cadrans | |
Installer des applications | (Wear OS/Google apps) |
Bouton / fonction de verrouillage tactile | |
Trouver mon téléphone | |
Lampe de poche |
GPS (via smartphone) | |
Navigation GPS | |
Enregistrement d'itinéraire GPS |
Moniteur de fréquence cardiaque | (Mesure optique) |
Moniteur de fréquence cardiaque sous l'eau |
Suivi de nage | |
Vitesse de nage | |
Distance de nage |
Compteur de pas | |
Objectif automatique de pas | |
Compteur de tours | |
Compteur de vitesse | |
Vitesse moyenne | |
Moniteur de distance | |
Moniteur d'oscillation verticale |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment