Collection Historique Casio - 2018
Ce produit appartient à la collection historique de Casio. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | WSD-F20-RG_EU,WSD-F20-RG_DI |
Ean | 4549526850189 |
Diamètre | 57.7 mm |
Étanchéité | 5 Bar (douche) |
Garantie |
2 year Smartwatch warranty |
Fonctions
Matériel Smartwatch | Compatibilité - Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
Ean | 4549526850189 |
Marque | Casio |
Catégorie | Smart |
Nom | Pro Trek Smart Watch |
Année | 2018 Printemps / Été |
Type d'affichage | Numérique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 5 Bar (douche) |
Couleur du cadran | Multi couleur |
Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Blanc, Blanc, Orange |
Code boîtier | WSD-F20 |
Diamètre | 57.7 mm |
Épaisseur du boîtier | 15.1 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Orange |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fermée avec vis |
Trier verre | Minéral |
Couronne | Courrone à vis |
Matérielle lunette | Résine |
Fonction de la lunette | Multifonction |
Lunette tournante | Aucun - Corrigé |
Code Mouvement | WSD-F20/WSD-F20S ( Voir les spécifications ) | ||||
|
Matière bracelet | Résine |
Largeur de la patte (du bracelet) | 31 mm |
Largeur de bande à la boucle | 25 mm |
Couleur du bracelet | Noir |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Argent |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Épingles à ressort |
Monture droite | Non |
Convient Ă la taille du poignet | 165 mm - 215 mm |
Bracelet original | Bracelet Casio 10545781 |
Compatibilité | Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
Système d'exploitation | Wear OS de Google™ |
Affichage | Double couche couleur / monochrome |
Technologie d'affichage | LCD |
Fonctionnalité d'affichage | Écran tactile (multi-touch) |
Spécifications d'affichage | Diamètre de la zone active de 1,32" / 320 x 300 |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière ambiante, Altimètre (10.000 m), Baromètre (260 / 1.100 hPa), Boussole (magnétique), GPS, GLONASS, Microphone, QZSS/Michibiki |
Capacité de stockage | 4 Go |
Mémoire (RAM) | 512 Mo |
Méthode de charge | Recharge magnétique |
Vie de la batterie | 36 heures / mode GPS 8 heures / mode montre 30 jours |
Durabilité | Résistant aux basses températures -10 °C, MIL-STD-810G |
Temps | Heures, minutes, secondes |
Plusieurs fuseaux horaires | |
Jour/Date | |
Chronomètre/Chronographe | |
minuteur | |
alarme | |
Synchronisation automatique de l'heure |
Suivi d'activité | |
Divers entraînements de fitness/modes sportifs | |
Détection automatique de mouvement | |
Moniteur de calories | |
Moniteur de sommeil |
Contrôlez votre musique | |
Lecteur de musique indépendant |
Réveil | |
Calendrier/rappels | |
Notifications d'application | |
Notifications d'appels téléphoniques | |
Identification de l'appelant | |
Notifications de messages | |
Notifications par email | |
Contrôle de la musique | |
Météo | |
Types de notification | Notifications à l'écran, Vibration |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (basse énergie) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Commande Vocale | Assistant Google |
mode avion |
Personnaliser les cadrans | |
Installer des applications | (Wear OS/Google apps) |
Trouver mon téléphone | |
Camera Telecommande | |
Lumière d'écran | (Superilluminateur) |
GPS (autonome) | GPS, GLONASS, QZSS/Michibiki |
Navigation GPS | |
Enregistrement d'itinéraire GPS |
Boussole | |
Enregistrement d'altitude | Oui (+ mémoire) |
Météo | |
Levant / coucher du soleil | |
Phase de lune | |
Calendrier de pêche/chasse | |
Cartes préchargées | |
Cartes téléchargeables |
Suivi de nage |
Compteur de pas | + Suivi des escaliers |
Objectif automatique de pas | |
Compteur de vitesse | |
Vitesse moyenne | |
Moniteur de distance |
Indicateur de marée |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment